ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ > ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ > КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
A06.12.010 | Ангиография легочной артерии избирательная |
|
A06.12.012 | Брюшная аортография |
|
A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи |
|
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости |
|
A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы |
|
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга |
|
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием |
|
A06.08.007.002 | Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.03.067 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией |
|
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией |
|
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства |
|
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза |
|
A06.03.062 | Компьютерная томография кости |
|
A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей |
|
A06.23.004.002 | Компьютерная томография мягких тканей головы контрастированием |
|
A06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием |
|
Дополнительный снимок |
|
|
Запись на диск (DVD – R) |
|
|
A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников |
|
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости |
|
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
|
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.30.005.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием |
|
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости |
|
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин |
|
A06.20.002.004 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией |
|
A06.20.002.003 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием |
|
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин |
|
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием |
|
A06.16.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием |
|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) |
|
A06.03.058.001 |
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией |
|
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников |
|
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани |
|
A06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией |
|
A06.11.004 | Компьютерная томография средостения |
|
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава |
|
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием |
|
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией |
|
A06.12.001.002 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты |
|
A06.12.001.001 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты |
|
A06.30.008.001 |
Компьютерно-томографическая фистулография |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ > ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ > РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (зубы) |
|
А06.03.060 | Рентгенография прицельная турецкого седла |
|
А 06.25.002 | Рентгенография височной кости |
|
A06.08.004 | Рентгенография костей носа |
|
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ > ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ > РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
А 06.20.004 | Маммография |
|
A06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода |
|
А06.03.024 | Рентгенография грудины |
|
А 06.03.022 | Рентгенография ключицы в двух проекциях |
|
А06.03.022 | Рентгенография ключицы в одной проекции |
|
А06.03.041 | Рентгенография костей таза |
|
А06.09.007 | Рентгенография легких прицельная |
|
А06.03.026 | Рентгенография лопатки |
|
А06.20.004.007 | Рентгенография молочных желез цифровая |
|
А06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях |
|
А06.09.007.001 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ > ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ > РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
А06.28.002 | Внутривенная урография в условиях стационара) |
|
А06.20.001 | Гистеросальпингография |
|
А06.18.003.001 |
Ирригография с двойным контрастированием |
|
А06.18.001 |
Ирригоскопия |
|
А06.17.001 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза |
|
А06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ > ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ > РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях |
|
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции |
|
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях |
|
А06.03.017 |
Рентгенография крестца и копчика в одной проекции |
|
А06.03.016 |
Рентгенография пояснично – крестцового отдела позвоночника в двух проекциях |
|
А06.03.016 |
Рентгенография пояснично – крестцового отдела позвоночника в одной проекции |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ > ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ > РЕНТГЕНОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
А06.03.052 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции |
|
А06.03.046 | Рентгенография голени в двух проекциях |
|
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях |
|
А06.04.004 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях |
|
А06.04.042 | Рентгенография обеих тазобедренных суставов в прямой проекции |
|
А06.03.054 | Рентгенография пальцев стопы в двух проекциях |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ > ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ > РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
Выдача описания рентгенографии, флюорографии и дубликатов на руки по личной инициативе пациента |
|
|
А16.30.002 | Описание и интерпритация рентгеновских изображений |
|
А16.30.002 | Описание и интерпритация рентгенографических изображений |
|
А06.03.032 | Рентгенография обеих кистей рук в одной проекции |
|
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки в двух проекциях |
|
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки в одной проекции |
|
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях |
|
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции |
|
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях |
|
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции |
|
А06.04.010 | Рентгенография одного плечевого сустава в двух проекциях |
|
А06.04.010 | Рентгенография одного плечевого сустава в одной проекции |
|
А06.03.034 | Рентгенография пальцев в двух проекциях |
|
А06.04.028 | Рентгенография плечевой кости в одной проекции |
|
А06.04.028 | Рентгенография плечевой кости в двух проекциях |
|
А06.04.025 | Рентгенография предплечья в двух проекциях |
|
А06.04.025 | Рентгенография предплечья в одной проекции |
|